Listes des conseillers municipaux de la commune de Saint-Martin-de-Villeréal :
Elus municipaux | Genre | Age | Métiers |
FANTINEL Patrick | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
ZARA Pierre | M | 2025 ans | Retraité salarié privé |
VEYRET Alain | M | 2025 ans | Artisan |
PAGÈS Guy | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
FIGUIÉ Christine | F | 2025 ans | Sans profession déclarée |
LANDAS Patrick | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
MARCHÈS Dominique | F | 2025 ans | Salarié du secteur médical |
GIRAULT Nathalie | F | 2025 ans | Salarié du secteur médical |
RUMEAU Laurent | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
GOUYOU Christophe | M | 2025 ans | Agriculteur-propriétaire exploit. |
COURATIN Cécile | F | 2025 ans | Etudiant |
Relais postaux
Activitées sportives
Ecoles
Services publics
Elus municipaux
ADSL / Fibre